ドラゴンダンジョン10階:ルーンドロップ検証
ドラゴンダンジョン10階のドロップを500回検証した結果です。
ドロップ一覧
ルーン以外の番号は個数とレインボーモンのレベルです。
なぜか、3番ルーンが他よりも多くドロップしました。
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 合計 |
---|
集中Lv4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
---|
集中Lv5 | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 45 |
---|
集中Lv6 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 6 |
---|
暴走Lv4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 |
---|
暴走Lv5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 30 |
---|
暴走Lv6 | | 2 | 1 | | | 2 | 5 |
---|
守護Lv4 | 1 | 4 | 5 | | 4 | 5 | 19 |
---|
守護Lv5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 35 |
---|
守護Lv6 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 7 |
---|
忍耐Lv4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 21 |
---|
忍耐Lv5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 41 |
---|
忍耐Lv6 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 6 |
---|
反撃Lv4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19 |
---|
反撃Lv5 | 3 | 5 | 10 | 11 | 5 | 7 | 41 |
---|
反撃Lv6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
---|
保護Lv4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 20 |
---|
保護Lv5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 39 |
---|
保護Lv6 | 3 | 1 | 4 | | | 1 | 9 |
---|
未知 | | | | 40 | 32 | | 72 |
---|
不思議 | 4 | | | | | | 4 |
---|
召喚石 | | 1 | 9 | | | | 10 |
---|
レインボー | | 21 | 4 | | | | 25 |
---|
ドロップ割合
暴走のルーンが少なく、他のルーンと未知の召喚書が同じくらいの確率でした。
ドロップ | 個数 | 割合 |
---|
集中 | 72 | 14% |
---|
暴走 | 51 | 10% |
---|
守護 | 61 | 12% |
---|
忍耐 | 68 | 14% |
---|
反撃 | 69 | 14% |
---|
保護 | 68 | 14% |
---|
未知 | 72 | 14% |
---|
不思議 | 4 | 1% |
---|
召喚石 | 10 | 2% |
---|
レインボー | 25 | 5% |
---|
合計 | 500 | |
---|
ルーンレベル割合
レベル6ルーンの確率は約10%程度でした。
レベル | 個数 | 割合 |
---|
4 | 116 | 30% |
---|
5 | 231 | 59% |
---|
6 | 42 | 11% |
---|
合計 | 389 | |
---|
ルーンレアリティ割合
レジェンドルーンの確率は約5%でした。
レアリティ | 個数 | 割合 |
---|
レア | 262 | 67% |
---|
ヒーロー | 107 | 28% |
---|
レジェンド | 20 | 5% |
---|
合計 | 389 | |
---|